皮亚琴察实验网站
经过1年的玉米种植,所有字段治疗显示,大部分土壤整体TOC损耗(表4.7)。类似于都灵,最大的减少被发现的最小值,而较小的OC减少交易和COM-2被发现(表4.7)。也对皮亚琴察的失败堆肥修正案增强SOM内容在第一年可以归因于一个广泛的启动效应引起的堆肥有机质。
表4.7皮亚琴察实验网站,(g公斤数量和相对分布(%)散装有机碳和样品肥性土壤中总大小(毫米)在不同治疗3年的实验
治疗大部分总大小分数的总和
表4.7皮亚琴察实验网站,(g公斤和有机碳的相对分布(%)散装样品和肥性大小(毫米)土壤在不同治疗3年的实验
治疗大部分总大小分数的总和
| gkg-1 | 4.75 - -1.00 | 1.00 - -0.50 | 0.50 - -0.25 | < 0.25 | gkg-1 | % | |||||
| gkg-1 | % | gkg-1 | % | gkg-1 | % | gkg-1 | % | ||||
| 控制土壤 | 17.2 | 15.8 | 54.0 | 15.7 | 26.8 | 14.4 | 8.5 | 14.0 | 10.7 | 15.4 | 89.5 | 
| 玉米 | |||||||||||
| 第一年 | |||||||||||
| 交易 | 16.7 | 12.7 | 49.1 | 11.1 | 16.5 | 23.4 | 17.9 | 20.2 | 16.5 | 14.4 | 86.2 | 
| 最小值 | 14.5 | 14.3 | 65.5 | 12.7 | 15.9 | 14.3 | 9.2 | 14.7 | 9.4 | 14.0 | 96.6 | 
| COM-2 | 15.1 | 12.2 | 51.8 | 9.0 | 11.0 | 35.5 | 22.0 | 26.0 | 15.2 | 15.0 | 99.3 | 
| 迷幻药 | 1.27 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | NS | |
| 第二年 | |||||||||||
| 交易 | 16.6 | 17.6 | 43.7 | 10.4 | 23.8 | 15.5 | 16.4 | 15.7 | 16.0 | 14.6 | 87.9 | 
| 最小值 | 16.3 | 16.5 | 46.5 | 17.4 | 29.5 | 14.5 | 13.3 | 13.0 | 10.7 | 16.0 | 98.1 | 
| COM-2 | 17.0 | 14.8 | 40.1 | 15.0 | 26.5 | 20.6 | 18.0 | 24.3 | 15.4 | 16.7 | 98.2 | 
| 迷幻药 | 0.70 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 第三年 | |||||||||||
| 交易 | 18.7 | 16.7 | 50.5 | 16.2 | 23.8 | 27.9 | 16.9 | 16.8 | 8.8 | 17.6 | 94.1 | 
| 最小值 | 22.4 | 22.3 | 52.1 | 21.4 | 27.8 | 20.7 | 11.2 | 19.8 | 8.9 | 21.5 | 96.0 | 
| COM-2 | 23.5 | 23.3 | 60.4 | 20.1 | 21.4 | 25.3 | 10.4 | 22.8 | 7.8 | 22.7 | 96.6 | 
| 迷幻药 | 1.30 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 5.2 | 0.6 | 5.5 | 0.2 | 0.7 | |
| 小麦 | |||||||||||
| 第一年 | |||||||||||
| 猫 | 16.7 (0.4) | 16.2 (0.1) | 54.4 (0.9) | 16.0 (0.4) | 23.2 b (0.2) | 18.1 (0.1) | 12.4 (0.1) | 16.7 (0.1) | 10.0 b (0.1) | 16.4 (0.4) | 98.2 | 
| 没有猫 | 16.3 (0.5) | 15.3 b (0.4) | 49.1 b (0.3) | 15.6 (1.1) | 26.2 (0.4) | 18.1 (0.9) | 12.4 (0.3) | 15.1 b (0.5) | 12.3 (0.4) | 15.3 (0.1) | 93.8 | 
| 第二年 | |||||||||||
| 猫 | 13.4 (0.1) | 11.4 b (0.2) | 33.4 b (0.3) | 12.2 (0.1) | 27.8 b (0.3) | 19.0 (0.5) | 23.3 (0.5) | 13.2 (0.3) | 15.5 (0.1) | 13.2 (0.5) | 98.5 | 
| 没有猫 | 12.2 b (0.3) | 13.2 (0.3) | 37.3 (0.5) | 11.7 b (0.2) | 29.3 (0.1) | 12.3 b (0.5) | 18.0 b (0.1) | 11.3 b (0.3) | 15.4 (0.1) | 12.2 b (0.4) | One hundred. | 
| 第三年 | |||||||||||
| 猫 | 19.4 (0.5) | 17.3 (0.8) | 43.5 b (0.1) | 18.0 (0.8) | 26.7 (0.1) | 26.1 (0.8) | 17.2 (0.3) | 20.9 (2.1) | 12.6 (0.1) | 19.0 (0.2) | 97.9 | 
| 没有猫 | 17.0 b (0.9) | 16.5 (0.6) | 52.2 (0.5) | 16.4 (1.2) | 25.6 b (0.1) | 17.5 b (1.6) | 12.4 b (0.1) | 16.7 b (1.6) | 9.9 b (0.1) | 16.5 b (0.4) | 97.0 | 
LSD最小显著差0.05 p (n = 4), NS不显著。数字在括号中小麦情节代表标准偏差(n = 4)。不同的小写字母列显示显著差异在0.05概率水平(n = 4)
LSD最小显著差0.05 p (n = 4), NS不显著。数字在括号中小麦情节代表标准偏差(n = 4)。不同的小写字母列显示显著差异在0.05概率水平(n = 4)
然而,实验的进展在接下来的2年表明越来越趋势的OC内容大量土壤被敏和COM-2显示,相对于交易。事实上,两分钟和COM-2 OC值显著高于第三年。
都灵相反,一个更大的OC内容通常被发现,在整个实验中,所有玉米治疗小0.50 - -0.25和< 0.25毫米总分数(表4.7)。这个结果是由于土壤物理性质的影响总体层次结构,特别是土壤质地所扮演的角色。因此,大量发现macroaggregates heavy-textured控制土壤的皮亚琴察(表4.1和4.4)有点减少多年来在深深投入交易和COM-2治疗,后者显示最伟大的OC内容细分数大小(表4.7)。另一方面,最少的干扰最小的治疗保持OC分数分布大小类似于控制土壤皮亚琴察。这些研究结果进一步支持数据OC的相对量(%)在土壤团聚体大小、质量分布密切相关的相同大小的分数(表4.4)。此外,OC的差异之间的稳定治疗还透露了OC恢复从土壤分离交易的低(86%),从而表明一个不稳定的公司的免费粗有机残骸肥性骨料的土壤。
至于小麦情节,而没有影响仿生催化剂在大部分土壤在第一年相比控制(没有猫),OC显著增加在猫大部分土壤在第二和第三年(表4.7)。此外,显著增加OC发现猫的大小分数的总和,相比,没有猫,第二和第三年。这是明显的后果大OC内容中找到最小的< 0.25毫米大小的猫,相比,没有猫。由于协会非常好的土壤颗粒促进新微团聚体的形成在现有macroaggregates(外形尺寸1984;六et al . 2004年),这个结果可能解释催化剂影响土壤有机组件及其协会最近微团聚体形成的。
继续阅读:分析方法
这篇文章有用吗?